新闻中心

首页 > 新闻中心 >

2012年10月15日全国最新玉米价格行情走势,单位:元/吨

发布时间:2012-10-16 | 查看次数:0

山东潍坊昌乐县  10月15日  玉米价格  2280元/吨 净粮 水分14%

黑龙江绥化市玉米价10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水分14%

黑龙江七台河市  10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水14.5%

河北邢台临城县  10月15日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水分14%

黑龙江黑河逊克县 10月15日  玉米价格  1600元/吨 净粮 水分30%

山东聊城莘县玉米价10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水分15%

河北邢台桥东区  10月15日  玉米价格  2220元/吨 净粮 水14.5%

河南商丘梁园区  10月15日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水15.5%

安徽亳州蒙城县  10月15日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水分15%

河南安阳汤阴县  10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水分15%

山东菏泽鄄城县  10月15日  玉米价格  2080元/吨 净粮 水15.5%

河南新乡县玉米最新10月15日  玉米价格  2200元/吨 净粮 水14.5%

河南开封尉氏县  10月15日  玉米价格  2160元/吨 净粮 水分15%

河南开封通许县  10月15日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水分14%

河南驻马店遂平县 10月15日  玉米价格  2200元/吨 净粮 水14.5%
安徽亳州蒙城县  10月15日  玉米价格  2170元/吨 净粮 水分16%

山东临沂沂水县  10月15日  玉米价格  2270元/吨 净粮 水分14%

河南商丘梁园区  10月15日  玉米价格  2130元/吨 净粮 水15.5%

河南商丘柘城县  10月15日  玉米价格  2060元/吨 毛粮 水分16%

河南商丘梁园区  10月15日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水分15%

山东菏泽定陶县  10月15日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水分14%

江苏常州溧阳市  10月15日  玉米价格  2240元/吨 净粮 水分15%

辽宁沈阳康平县  10月15日  玉米价格  1700元/吨 净粮 水分30%

山东聊城临清市  10月15日  玉米价格  2200元/吨 净粮 水分14%

山东烟台莱阳市  10月15日  玉米价格  2240元/吨 净粮 水15.5%

山东潍坊诸城市  10月15日  玉米价格  2270元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊昌乐县  10月15日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%

山东聊城莘县玉米价10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水分15%

山东潍坊寿光市  10月15日  玉米价格  2270元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊寿光市  10月15日  玉米价格  2270元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊寿光市  10月15日  玉米价格  2270元/吨 净粮 水分14%
河南南阳市玉米价格10月15日  玉米价格  2200元/吨 净粮 水分15%

河北邢台市玉米价格10月15日  玉米价格  2220元/吨 净粮 水分14%

黑龙江七台河市  10月15日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水分14%

河南驻马店新蔡  10月15日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水分15%

河北邢台临城县  10月15日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水分14%

河南周口扶沟县  10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水14.5%

内蒙古赤峰松山区 10月15日  玉米价格  1720元/吨 净粮 水分28%

山西临汾洪洞县  10月15日  玉米价格  2120元/吨 毛粮 水分15%

黑龙江佳木斯富锦市10月15日  玉米价格  1460元/吨 毛粮 水分30%

安徽宿州灵璧县  10月15日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水分15%

河南南阳方城县  10月15日  玉米价格  2000元/吨 毛粮 水分18%

河北邢台市今日  10月15日  玉米价格  2220元/吨 净粮 水分14%

安徽阜阳临泉县  10月15日  玉米价格  2150元/吨 净粮 水分16%

河南周口沈丘县  10月15日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水分16%
山东潍坊寿光市  10月15日  玉米价格  2276元/吨 净粮 水分14%

黑龙江黑河市玉米价10月15日  玉米价格  1520元/吨 净粮 水分30%

河南商丘睢阳区  10月15日  玉米价格  2060元/吨 净粮 水15.5%

山东聊城临清市  10月15日  玉米价格  2210元/吨 净粮 水分14%

河北邯郸馆陶县  10月15日  玉米价格  2160元/吨 净粮 水分15%

山东烟台莱阳市  10月15日  玉米价格  2240元/吨 净粮 水15.5%

山东潍坊寿光市  10月15日  玉米价格  2274元/吨 净粮 水分14%

山东菏泽成武县  10月15日  玉米价格  2220元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊诸城市  10月15日  玉米价格  2280元/吨 净粮 水分14%

山东临沂沂水县  10月15日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分14%

山西临汾洪洞县  10月15日  玉米价格  2130元/吨 毛粮 水分15%

河南南阳市最新  10月15日  玉米价格  2170元/吨 净粮 水分15%

江苏盐城东台市  10月15日  玉米价格  2260元/吨 净粮 水分15%

河南安阳县玉米价格10月15日  玉米价格  2120元/吨 净粮 水分15%

山东潍坊寿光市  10月15日  玉米价格  2270元/吨 净粮 水分14%